Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan (tidigare diskontot) plus 8 procentenheter.
Följande formel kan användas för att beräkna dröjsmålsränta:
Exempel:
8000 x 8% / 360 x 38 = 67,55 kr.
Från och med | Dröjsmålsränta |
---|---|
2021-01-01 | 8,0% |
2020-07-01 | 8,0% |
2020-01-01 | 8,0% |
2019-07-01 | 8,0% |
2019-01-01 | 7,5% |
2018-07-01 | 7,5% |
2018-01-01 | 7,5% |
2017-07-01 | 7,5% |
2017-01-01 | 7,5% |
2016-07-01 | 7,5% |
2016-01-01 | 8,0% |
2015-07-01 | 8,0% |
2015-01-01 | 8,0% |
2014-07-01 | 9,0% |
2014-01-01 | 9,0% |
2013-07-01 | 9,0% |
2013-01-01 | 9,0% |
2012-07-01 | 9,5% |
2012-01-01 | 10,0% |
2011-07-01 | 10,0% |
2011-01-01 | 9,5% |
2010-07-01 | 8,5% |
2010-01-01 | 8,5% |
2009-07-01 | 8,5% |
2009-01-01 | 10,0% |
2008-07-01 | 12,5% |
2008-01-01 | 12,0% |
2007-07-01 | 11,5% |
2007-01-01 | 11,0% |
2006-07-01 | 10,5% |
2006-01-01 | 9,5% |
2005-07-01 | 9,5% |
2005-01-01 | 10,0% |
2004-07-01 | 10,0% |
2004-01-01 | 11,0% |
2003-07-01 | 11,0% |
2003-01-02 | 12,0% |
2002-07-01 | 12,5% |
Om parterna har ett avtal kan räntan vara högre.
Om parterna har avtalat en förfallodag utgår dröjsmålsräntan från förfallodagen. Har faktura skickats med en angiven förfallodag men utan avtal om förfallodag får ränta tas ut från den dag som infaller trettio dagar efter att säljaren har skickat fakturan.
Finns det varken avtal om förfallodag eller någon angiven förfallodag på fakturan får ränta tas ut först från den dag som infaller trettio dagar efter att säljaren skickat meddelande om förfallodag.
En förutsättning för att få ta ut dröjsmålsränta är dock att säljaren på något sätt meddelat köparen om att dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning. Detta gäller dock enbart vid försäljning till konsumenter, inte till näringsidkare.
Se Referensräntan, Inkassoavgifter mm.